Volver a clasificaciones tiradas
CLASIFICACIÓN TIRADA CUERPO NACIONAL DE POLICIA 2005-IPCS
Puesto Tirador Puntos Porcentaje Equipo
| 1º | Federico Conde Gala | 150.0000 | 100 | G.CIVIL |
| 2º | Oscar Aladrén Serrano | 126.0320 | 84.02 | C.N.P. |
| 3º | Alberto González | 105.5632 | 70.38 | G.CIVIL |
| 4º | Ignacio Romero | 105.5564 | 70.37 | G.CIVIL |
| 5º | Angel Maurín Pascual | 94.6745 | 63.12 | LORETO |
| 6º | Jaime Pagés Aventín | 93.5821 | 62.39 | LORETO |
| 7º | José A. Laviña | 92.3342 | 61.56 | P.LOCAL |
| 8º | Salvador Puerta | 86.1531 | 57.44 | P.LOCAL |
| 9º | José M. Salvador | 69.6169 | 46.41 | P.LOCAL |
| 10º | Emilio Latorre Santolaria | 69.1439 | 46.10 | C.N.P. |
| 11º | José M. Botaya Arbués | 57.3191 | 38.21 | LORETO |
| 12º | Teodoro Macias | 54.6128 | 36.41 | C.N.P. |
| 13º | Miguel Más | 49.1980 | 32.80 | P.LOCAL |
| 14º | Carlos García Falcón | 46.9795 | 31.32 | C.N.P. |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
Puesto Equipo Puntos
| 1º | GUARDIA CIVIL | 361.1196 |
| 2º | CUERPO NACIONAL DE POLICÍA | 249.7887 |
| 3º | POLICÍA LOCAL | 248.1048 |
| 4º | C.T. LORETO | 245.5757 |