Volver a clasificaciones tiradas
CLASIFICACIÓN TIRADA DE SAN LORENZO
MODALIDAD 15+15
Puesto Tirador Puntuación
| 1 | Rafael Velasco Otal | 276 |
| 2 | José M. Allué García | 272 |
| 3 | Carlos Cebollero Sierra | 271 |
| 4 | Luis Montaner Suelves | 269 |
| 5 | Luis F. Gutierrez García | 267 |
| 6 | Angel Maurín Pascual | 266 |
| 7 | Cayetano Ezquerra Larreina | 265 |
| 8 | Francisco Olivera Alastrué | 265 |
| 9 | Manuel Mata-García Galindo | 264 |
| 10 | Rafael Maza Delgado | 263 |
| 11 | Pedro Aldea Royo | 261 |
| 12 | Plácido Arbonés Cabós | 259 |
| 13 | Fernando Ortega Gimeno | 259 |
| 14 | José M. Rubio Moreno | 257 |
| 15 | Gregorio Villoria Martín | 257 |
| 16 | Francisco Escudero Parrondo | 255 |
| 17 | José M. López Valles | 254 |
| 18 | José Encontra Herranz | 253 |
| 19 | José C. Alvarez Vega | 252 |
| 20 | Daniel Aparicio de Francisco | 252 |
| 21 | José M. Botaya Arbués | 251 |
| 22 | Miguel Á. Simorte Asensio | 249 |
| 23 | Jorge Piedrafita Puig | 245 |
| 24 | Oscar Aladrén Serrano | 244 |
| 25 | Javier Aldabaldetrecu Altolaguirre | 238 |
| 26 |
José L. Pérez Lanaspa |
238 |
| 27 | Margarita Falcón Ávila | 231 |
| 28 | Isidro Carreras Taboas | 230 |
| 29 | José Muns Martínez | 228 |
| 30 | Emilio Puertolas Vicente | 228 |
| 31 | Jaime Pagés Aventín | 219 |
| 32 | Blas Matas Serrano | 216 |
| 33 | Francisco L. Llosa Serna | 215 |
| 34 | Olegario Castro Casasnovas | 211 |
| 35 | José A. Marco Aznar | 209 |
| 36 | Santiago Casorrán Royo | 205 |
| 37 | Eduardo Machetti Sánchez | 203 |
| 38 | Eduardo Ruano Hernández | 198 |
| 39 | Francisco J. Mumarriz Bermudo | 191 |
| 40 | Juan J. Ferrando Zamora | 153 |